
Piani di sorveglianza all’intervallo
IN VIGORE DAL 25 SETTEMBRE 2023
I turni di sorveglianza sono ricavati dai minuti di lezione persi quando il modulo dura 55 minuti in luogo di 60, quasi tutti i docenti sono stati utilizzati per due turni, in alcuni casi anche tre turni, in un unico caso un turno solo e in un altro caso singolo per zero turni, in rapporto ai minuti persi settimanalmente,
PIANI DI SORVEGLIANZA ALL’INTERVALLO PLESSO DONATI 5
I PIANO | PIANO TERRA | ||
---|---|---|---|
corridoio aule | |||
Lunedì | BONZI SUBERINI | Lunedì | BAGLIO VACCARI |
Martedì | BELLUZZI STEA | Martedì | TURRI BOERMAN RIGOTTI |
Mercoledì | BONZI TURRI | Mercoledì | BORGO STEA DIBISCEGLIA |
Giovedì | RIGOTTI REZZANI | Giovedì | ROSSI POMA DISTEFANO |
Venerdì | REZZANI PEDACI | Venerdì | BOSOTTI CODA LICATA |
Sabato | RIGOTTI D’ANDREA | Sabato | CARANESE LUCCHELLI |
PIANI DI SORVEGLIANZA ALL’INTERVALLO PLESSO DONATI 7
PALESTRE – PIANO TERRA | AMMEZZATO | SECONDO PIANO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | PORTA ROSA NAPOLITANO | Lunedì | CANNONE RUSSO BUSISI | Lunedì | BARBERIS DI MURO PULSINELLI | |
Martedì | CUCCIARRÉ STELLA DAMBRA | Martedì | BUSISI IUSSI DI MURO | Martedì | BALDIN PEZZI DI NUZZO | |
Mercoledì | LAZZARI PULSINELLI GRELLE | Mercoledì | MORTELLARO SUBERINI DI LUCCA | Mercoledì | BUSISI MERISIO GUIDUGLI | |
Giovedì | LATINI MELEDANDRI LUCCHESE | Giovedì | ALLEGRA CONDELLO DI LUCCA | Giovedì | RUSSO PEDACI GUIDUGLI | |
Venerdì | LUCIANO LUCCHESE | Venerdì | NAPOLITANO GRELLE DAMBRA | Venerdì | ALLEGRA BELLUZZI GOGGI | |
Sabato | NACCARI POMA ROSA | Sabato | CAMMARATA DOGNINI RUSSO | Sabato | BARBERIS PEZZI DE MUNARI | |
CORTILE DONATI, 7* | SCALA ESTERNA DONATI,7* | |||||
Lunedì | TAGLIABUE | Lunedì | MELEDANDRI | |||
Martedì | MENCARELLI | Martedì | COLOMBO | |||
Mercoledì | VACCARI | Mercoledì | RAFFALDI | |||
Giovedì | ROTONDO | Giovedì | MISSERI | |||
Venerdì | MISSERI | Venerdì | BALDIN | |||
Sabato | CONTI | Sabato | MISSERI | |||
*Per individuare correttamente dove sono collocati gli spazi esterni, consultare la mappa finale
PIANI DI SORVEGLIANZA ALL’INTERVALLO TUNNEL, ATRI, CAMPI SPORTIVI E AREE ESTERNE
ATRIO DONATI 5 | TUNNEL | ATRIO DONATI 7 | |||
---|---|---|---|---|---|
davanti alla vicepresidenza | |||||
Lunedì | CUCCIARRÉ DEGLI ESPOSITI | Lunedì | MISSERI | Lunedì | COMPOSTELLA DI NUZZO MERISIO |
Martedì | BOTTARO VENTURA | Martedì | ANTONUZZI | Martedì | TAGLIABUE LUCCHELLI DE MARCHI |
Mercoledì | CAMMARATA VENTURA MERISIO | Mercoledì | BALDICCHI | Mercoledì | BOERMAN LUCCHESE DE MARCHI |
Giovedì | BRUNETTI COMPOSTELLA | Giovedì | CARANESE | Giovedì | BOSI CANNONEDE MONTE |
Venerdì | SCALCO LICATA | Venerdì | EBRO | Venerdì | BRUNETTI CONDELLO DE MARZO |
Sabato | SCALCO GALLO | Sabato | BORASI | Sabato | IUSSI DE MONTE |
CAMPI SPORTIVI E TERRENO ADIACENTE* | DOVE SI INCONTRANO LE SCALE IN CORTILE FRA DONATI, 5 E DONATI, 7* | CANCELLO ESTERNO DONATI, 5 FINO ALL’ANGOLO*1 | |||
Lunedì | CONTI EBRO GRELLE | Lunedì | BOSI STELLA PALUMBO | Lunedì | CODA MENCARELLI |
Martedì | DOGNINI LATINI ROSSI | Martedì | LAZZARI MONCADA VACCARI | Martedì | COLOMBO GALLO |
Mercoledì | BOTTARO MONCADA DISTEFANO | Mercoledì | BIANCHI BOSOTTI | Mercoledì | BAGLIO PORTA |
Giovedì | BIANCHI BORGO DEGLI ESPOSITI LUCIANO | Giovedì | ANTONUZZI NACCARI | Giovedì | BORASI ROSA |
Venerdì | DOGNINI MORTELLARO ROTONDO | Venerdì | PULSINELLI D’ANDREA ANTONUZZI | Venerdì | BALDICCHI PREARO |
Sabato | LICATA DE MARZO | Sabato | FERRANTI GOGGI PALUMBO | Sabato | PREARO DIBISCEGLIA |
*Per individuare correttamente dove sono collocati gli spazi esterni, consultare la mappa finale
1I docenti in sorveglianza in quest’area (CANCELLO ESTERNO DONATI, 5 FINO ALL’ANGOLO) sono tenuti a controllare, ovviamente passeggiando, sia l’uscita, sia la zona in prossimità delle scale che scendono dal primo piano di Donati, 5, sia la zona appena svoltato l’angolo verso via Riva Rocci, sia le scale in direzione Donati, 7.
MAPPA DEGLI SPAZI ESTERNI SU CUI FARE SORVEGLIANZA