PIANO DI SORVEGLIANZA ALL’INTERVALLO
PIANI DI SORVEGLIANZA ALL’INTERVALLO PLESSO DONATI 5
I PIANO | PIANO TERRA | ||
corridoio aule | |||
Lunedì | BORGO BOTTARO RAFFALDI | Lunedì | DI MURO GALLO |
Martedì | BALDICCHI BOSOTTI | Martedì | COMPOSTELLA ONESTA |
Mercoledì | BORGO IUSSI | Mercoledì | CANNONE GRELLE ONESTA |
Giovedì | BOSOTTI D’ANDREA | Giovedì | CERVO GRELLE POMA |
Venerdì | CUCCIARRÈ MONCADA | Venerdì | CANNONE CERVO SALARDI |
Sabato | MERISIO CAMMARATA | Sabato | CARANESE D’ANDREA |
PIANI DI SORVEGLIANZA ALL’INTERVALLO PLESSO DONATI 7
PALESTRE – PIANO TERRA | AMMEZZATO | SECONDO PIANO | ||||
Lunedì | CARAMANNA PORTA | Lunedì | BIANCHI DE MUNARI | Lunedì | BARBERIS DE MONTE | |
Martedì | ROSA TROVATO | Martedì | IUSSI MORTELLARO | Martedì | ALLEGRA GOGGI | |
Mercoledì | LICATA TROVATO | Mercoledì | DE MONTE RIGOTTI | Mercoledì | BOERMAN BARBERIS | |
Giovedì | ALESSANDRONI ROSA | Giovedì | CAMMARATA DI LUCCA | Giovedì | POMA RIGOTTI | |
Venerdì | DIBISCEGLIA LAZZARI SAPIA | Venerdì | LUCCHESE SCARANO | Venerdì | ALLEGRA DI NUZZO TAGLIABUE | |
Sabato | LAZZARI SAPIA | Sabato | BOSI NAPOLITANO | Sabato | BALDIN FRAZZITTA | |
CORTILE DONATI, 7* | SCALA ESTERNA DONATI,7* | |||||
Lunedì | FRAZZITTA | Lunedì | CARANESE | |||
Martedì | SCARANO | Martedì | TURRI | |||
Mercoledì | LUCCHESE | Mercoledì | CODA | |||
Giovedì | BALDIN | Giovedì | CODA | |||
Venerdì | MINERVA | Venerdì | BIANCHI | |||
Sabato | DE MUNARI | Sabato | VERONESI |
*Per individuare correttamente dove sono collocati gli spazi esterni, consultare la mappa finale
PIANI DI SORVEGLIANZA ALL’INTERVALLO TUNNEL, ATRI, CAMPI SPORTIVI E AREE ESTERNE
ATRIO DONATI 5 | TUNNEL | ATRIO DONATI 7 | |||
davanti alla vicepresidenza | |||||
Lunedì | BUSISI REZZANI VENTURA | Lunedì | BRUNETTI CONDELLO LUCIANO | Lunedì | DI CANIO TURRI NAPOLITANO |
Martedì | BONZI DISTEFANO VENTURA | Martedì | DE MARCHI DI NUZZO REZZANI | Martedì | ANTONUZZI DAMBRA |
Mercoledì | LATINI MERISIO | Mercoledì | BRUNETTI PEDACI TAGLIABUE | Mercoledì | DI LUCCA DAMBRA |
Giovedì | BONZI BUSISI ROSSI | Giovedì | DE MARCHI LUCIANO RUSSO | Giovedì | DIBISCEGLIA LUCCHELLI |
Venerdì | DI MURO DISTEFANO SCALCO | Venerdì | CONDELLO GALLO | Venerdì | ANTONUZZI MELEDANDRI |
Sabato | COMPOSTELLA SCALCO | Sabato | BOERMAN GOGGI | Sabato | GAMBARDELLA LUCCHELLI |
CAMPI SPORTIVI E TERRENO ADIACENTE* | DOVE SI INCONTRANO LE SCALE IN CORTILE FRA DONATI, 5 E DONATI, 7* | CANCELLO ESTERNO DONATI, 5 FINO ALL’ANGOLO*1 | |||
Lunedì | ALESSANDRONI IANNUNZIO | Lunedì | GAMBARDELLA PULSINELLI | Lunedì | MARZO VACCARI |
Martedì | BOTTARO ROSSI | Martedì | DOGNINI MELEDANDRI | Martedì | DOLFINI PREARO |
Mercoledì | MENCARELLI PORTA | Mercoledì | MINERVA MONCADA | Mercoledì | SALARDI VERONESI |
Giovedì | DOGNINI MORTELLARO | Giovedì | LATINI PEDACI | Giovedì | PALUMBO PREARO |
Venerdì | MENCARELLI DI CANIO VACCARI | Venerdì | LICATA PALUMBO PULSINELLI | Venerdì | COLOMBO RAFFALDI |
Sabato | IANNUNZIO DOLFINI | Sabato | BALDICCHI MARZO | Sabato | COLOMBO RUSSO |
*Per individuare correttamente dove sono collocati gli spazi esterni, consultare la mappa finale
1I docenti in sorveglianza in quest’area (CANCELLO ESTERNO DONATI, 5 FINO ALL’ANGOLO) sono tenuti a controllare, ovviamente passeggiando, sia l’uscita, sia la zona in prossimità delle scale che scendono dal primo piano di Donati, 5, sia la zona appena svoltato l’angolo verso via Riva Rocci, sia le scale in direzione Donati, 7.
MAPPA DEGLI SPAZI ESTERNI SU CUI FARE SORVEGLIANZA